NEWS
第五屆「培力英檢菁英獎」獲獎名單
第五屆培力英檢菁英獎獲獎名單出爐!
✧ 獲獎資格:
凡報考培力英檢的考生(限中華民國國籍),其一年內的聽讀說寫測驗成績,每項都達到 CEFR B2 程度者即可獲獎(菁英獎辦法詳見官網)。
✧ 獲獎內容:
| 獎項 | 聽讀說寫成績 | 獲獎內容/每人 |
|---|---|---|
| 菁英首獎 | 每項均達CEFR C1 | 獎狀、金色證書、獎金NT$3,000 |
| 菁英二獎 | 每項均達CEFR B2+ | 獎狀、銀色證書、獎金NT$1,000 |
| 菁英三獎 | 每項均達CEFR B2 | 銀色證書 |
✧ 獲獎名單(依學校筆畫排列):
菁英首獎:6名
高雄醫學大學 503-7324
| 05060 陳○駿 |
國立清華大學 503-7160
| 01014 林○禾 |
國立臺灣大學 503-7105
| 10095 董○儀 | 13086 王○真 | 14056 林○凡 |
國立臺灣師範大學 503-7106
| 03015 李○諦 |
菁英二獎:65名
中國醫藥大學 503-7208
| 02034 黃○禎 | 04005 賴○霓 | 04052 蘇○萱 | 05002 林○勇 |
元智大學 503-4152
| 04118 江○毅 |
高雄醫學大學 503-7324
| 01106 曾○軒 | 04073 張○綸 | 05068 黃○蔚 | 06001 林○妤 | 06087 魏○辰 |
| 06089 顧○瑄 | 06099 蘇○垚 | 07017 許○睿 |
國立中山大學 503-7320
| 01032 邱○博 | 05080 劉○ |
國立中央大學 503-7148
| 07079 葉○希 |
國立中正大學 503-7302
| 05023 游○涵 |
國立中興大學 503-7201
| 02024 羅○豪 |
國立成功大學 503-7306
| 10006 黃○殷 | 10067 許○如 | 10075 葉○均 | 12012 李○磊 |
國立政治大學 503-7104
| 11009 謝○辰 | 11044 黃○蕙 | 12045 劉○安 | 12050 王○馨 | 12055 游○欣 |
| 12059 許○雅 | 13020 申○妍 |
國立清華大學 503-7160
| 01021 吳○安 | 04016 孫○婕 | 06012 趙○旻 |
國立陽明交通大學 503-7105 / 503-7161
| 14004 李○妤 | 14009 路○玄 | 14015 林○駿 | 14025 李○嫺 | 14029 張○薇 |
| 14087 蘇○誼 | 05010 張○依 | 05034 童○妤 | 06017 吳○翰 | 06027 陳○帆 |
國立臺北大學 503-7128
| 03023 胡○玫 | 05016 廖○偉 |
國立臺灣大學 503-7105
| 10043 朱○萱 | 10077 謝○軒 | 10093 李○毅 | 10098 原○ | 11013 洪○亘 |
| 11021 翁○瑜 | 11080 陳○安 | 11099 陳○宇 | 12004 林○緯 | 12019 徐○桓 |
| 12020 黃○琁 | 12042 賴○卉 | 13035 阮○涵 | 13053 曾○謙 | 13094 劉○哲 |
國立臺灣科技大學 503-7118
| 03057 陳○ | 04015 陳○潔 |
國立臺灣師範大學 503-7106
| 09041 廖○翰 | 13065 呂○霏 |
臺北醫學大學 503-7115
| 01035 施○沢 |
輔仁大學 503-7130
| 05016 彭○甯 |
菁英三獎:861名
中原大學 503-7150
| 02015 梁○申 | 02034 焦○菱 | 03003 羅○甄 |
中國醫藥大學 503-7208
| 02007 方○棠 | 02013 李○勳 | 02014 羅○妙 | 02016 侯○叡 | 02017 黃○嘉 |
| 02028 黃○溱 | 02047 吳○献 | 02051 蘇○嵐 | 02054 鍾○岑 | 03003 李○臻 |
| 03004 陳○余 | 03014 林○穎 | 03016 吳○勳 | 03032 吳○均 | 03033 包○妮 |
| 03034 徐○軒 | 03044 王○弘 | 03046 韓○敏 | 03049 徐○容 | 04012 楊○筠 |
| 04021 侯○憫 | 04022 施○岑 | 04024 張○家 | 04026 張○妤 | 04037 鄭○君 |
| 04051 葉○孜 | 05006 廖○安 | 05008 吳○臻 | 05012 張○陞 | 05014 楊○叡 |
| 05019 凃○馨 | 05030 黃○芩 | 05041 洪○如 |
中華大學 503-7162
| 03005 周○允 |
元智大學 503-7152
| 01021 李○學 | 01025 吳○量 | 01026 呂○瑜 | 01033 徐○悅 |
東吳大學 503-7109
| 01016 陳○勻 | 02009 黃○詠 | 02028 鄭○心 | 02035 蕭○芸 |
東海大學 503-7204
| 07004 蔡○潔 | 07011 鄭○玲 |
長庚大學 503-7151
| 02002 廖○靚 | 02010 李○彤 | 03008 連○華 |
高雄醫學大學 503-7324
| 01001 王○霓 | 01008 林○慈 | 01012 蘇○睿 | 01035 劉○蓁 | 01036 張○銜 |
| 01040 蘇○馨 | 01045 莊○伃 | 01046 陳○丞 | 01050 吳○蓉 | 01064 吳○融 |
| 01069 翁○瑩 | 01087 陳○柔 | 01092 劉○甄 | 02002 黃○璇 | 02004 江○緹 |
| 02020 張○安 | 02037 潘○緯 | 02040 黃○祐 | 02046 陳○蔚 | 02049 沈○含 |
| 02052 廖○箴 | 02054 陳○原 | 02058 顏○康 | 02063 侯○原 | 02071 簡○潔 |
| 02098 吳○翰 | 02104 鍾○臻 | 03037 趙○禎 | 03039 張○津 | 03056 陳○澔 |
| 04001 高○宜 | 04006 李○熹 | 04016 張○華 | 04032 沈○宣 | 04042 梁○瑄 |
| 04044 洪○証 | 04049 洪○澤 | 04054 蔡○蓁 | 04061 劉○庭 | 04063 林○均 |
| 04074 梁○哲 | 04081 周○欣 | 04082 蘇○仁 | 04090 林○心 | 04093 廖○安 |
| 04104 李○誼 | 04106 林○雅 | 05003 許○瑄 | 05008 吳○維 | 05012 楊○諺 |
| 05019 陳○晴 | 05026 陳○羽 | 05030 許○銓 | 05031 劉○均 | 05040 廖○涵 |
| 05044 卓○希 | 05051 徐○縈 | 05052 劉○沁 | 05065 周○慧 | 05072 潘○恩 |
| 05077 徐○風 | 06006 陳○睿 | 06011 楊○崴 | 06015 顏○淳 | 06019 詹○靜 |
| 06020 陳○晞 | 06026 蔡○庭 | 06033 鍾○邦 | 06042 黃○哲 | 06043 莊○鈞 |
| 06051 林○輝 | 06054 廖○琳 | 06056 張○翔 | 06067 李○儒 | 06068 廖○禾 |
| 06075 邱○聆 | 07021 胡○ | 07023 蔡○豫 | 07024 吳○揚 | 07039 侯○承 |
| 07044 劉○瀅 | 07055 郭○勤 | 07063 林○安 | 07064 林○廷 |
國立中山大學 503-4320 / 503-7320
| 07070 湯○丞 | 01011 鄭○譯 | 01025 林○毅 | 01026 黃○瑄 | 01036 李○萱 |
| 01049 姜○修 | 01073 朱○恩 | 01095 趙○澄 | 02038 江○翰 | 02046 蕭○諺 |
| 02051 范○綸 | 02055 楊○勛 | 02058 林○彥 | 02059 李○俊 | 02086 張○邦 |
| 02097 胡○倢 | 03003 翁○恩 | 03004 王○宇 | 03005 簡○廷 | 03023 楊○睿 |
| 03026 吳○達 | 03033 吳○涵 | 03034 林○惟 | 03076 王○凱 | 03081 王○恩 |
| 03094 楊○諭 | 04036 謝○紘 | 04044 韓○恩 | 04051 洪○庭 | 04062 黃○ |
| 04076 蒙○柔 | 04089 林○凱 | 05005 歐○緯 | 05018 黃○晴 | 05026 魯○遠 |
| 05032 林○丞 | 05048 張○曦 | 05053 蕭○華 | 05058 陳○恩 | 05088 呂○澤 |
| 05092 黃○硯 | 05099 林○蕾 | 06006 黃○喬 | 06015 曾○茗 | 06066 李○容 |
| 07005 李○秦 | 07011 蘇○漢 | 07016 林○翔 |
國立中央大學 503-7148
| 01011 王○旋 | 01037 周○諺 | 01039 王○軒 | 01053 鍾○恩 | 01074 林○翔 |
| 01089 劉○伶 | 02005 李○瑜 | 02010 林○穎 | 02011 陳○傑 | 02021 王○絜 |
| 02025 趙○璋 | 02026 陳○婷 | 02028 蔡○宇 | 02032 卓○呈 | 02033 周○緯 |
| 02038 李○瑢 | 02046 王○祈 | 02055 陳○豪 | 02059 孫○翔 | 02081 楊○祥 |
| 02084 陳○赫 | 02088 温○鋐 | 02091 彭○婷 | 03002 丁○毓 | 03018 魏○澧 |
| 03026 呂○丞 | 03028 黃○楷 | 03032 歐○宏 | 03037 林○恩 | 03043 李○廷 |
| 03050 張○之 | 03053 曾○軒 | 03058 陳○恩 | 03059 王○傑 | 03072 賴○丞 |
| 03080 江○澔 | 03081 蔡○恩 | 03084 賴○儒 | 04011 陳○翰 | 04014 魏○恩 |
| 04031 唐○羚 | 04036 章○綸 | 04049 周○平 | 04054 汪○祐 | 04055 傅○綸 |
| 04065 蕭○澄 | 04069 陳○叡 | 04078 郭○庭 | 04080 楊○叡 | 04081 陳○璇 |
| 05003 何連○福 | 05011 陳○綸 | 05012 古○安 | 05014 邱○綺 | 05029 謝○澄 |
| 05032 鄧○元 | 05035 駱○翰 | 05047 鄭○安 | 05050 鄭○勛 | 05051 龎○孺 |
| 05055 吳○如 | 05067 陳○汝 | 05070 柯○偉 | 05072 謝○函 | 05075 鄭○鴻 |
| 05086 李○凱 | 06004 謝○堯 | 06007 張○睿 | 06030 蔡○芫 | 06050 許○睿 |
| 06053 劉○沄 | 06063 許○丰 | 06069 方○巧 | 06071 劉○廷 | 06082 陳○穎 |
| 06086 邱○澤 | 07011 黃○翔 | 07012 翁○鈞 | 07013 郭○洋 | 07024 楊○淂 |
| 07029 柯○恩 | 07031 李○皓 | 07032 陳○丞 | 07035 劉○棋 | 07036 陳○妘 |
| 07040 陳○叡 | 07051 江○豪 | 07056 吳○威 | 07061 王○丞 | 07077 金○祥 |
國立中正大學 503-7302
| 02005 蕭○承 | 02007 李○霖 | 02029 曾○勳 | 02042 葉○妤 | 02044 蔡○澔 |
| 02056 張○傑 | 03051 陳○姍 | 03052 曾○筑 | 03062 杜○民 | 04001 黃○喬 |
| 04015 方○柔 | 04021 陳○緣 | 04036 張○誠 | 04053 林○宇 | 04065 郭○麟 |
| 05005 許○熒 | 05032 王○晴 | 05034 鄭○ | 05045 張○菁 | 05055 龔○皓 |
| 05062 黃○柔 | 06015 陳○廷 | 06029 劉○鑛 | 06033 王○榤 | 06041 劉○翰 |
國立中興大學 503-7201
| 02016 董○岑 | 02021 洪○盛 | 03019 許○慶 |
國立成功大學 503-7306
| 09006 謝○瞳 | 09011 曾○恩 | 09023 楊○安 | 09032 楊○翰 | 09042 洪○辰 |
| 09049 陳○融 | 09056 曹○方 | 09059 謝○舟 | 09064 張○芸 | 09066 陳○希 |
| 09070 曾○崴 | 09077 黃○倢 | 09081 張○哲 | 10011 許○翔 | 10014 邱○齡 |
| 10018 吳○珮 | 10026 王○禎 | 10032 林○如 | 10037 陳○廷 | 10039 陳○輔 |
| 10040 廖○靖 | 10043 李○辰 | 10064 胡○傑 | 10071 本田○萱 | 10078 郭○澄 |
| 10079 林○恩 | 10083 呂○臻 | 10084 鄭○翔 | 11001 陳○雅 | 11017 黄○菩 |
| 11021 林○圻 | 11024 林○佑 | 11030 唐○倩 | 11031 趙○安 | 11047 鄭○璋 |
| 11052 蔡○翎 | 11072 胡○菱 | 11094 林○璇 | 12005 許○祥 | 12006 張○亞 |
| 12013 楊○惟 | 12014 邱○亭 | 12018 林○璇 | 12035 楊○鈞 | 12037 沈○涵 |
| 12038 李○恒 | 12040 周○昇 | 12041 林○頤 | 12057 王○鈞 | 12059 許○嬣 |
| 12063 陳○婷 | 12086 陳○宇 | 12089 李○鋐 | 12090 曾○瑩 | 12092 莊○芯 |
| 13010 洪○良 | 13011 陳○恩 | 13027 徐○雯 | 13028 葉○馨 | 13034 陳○琪 |
| 13042 陳○馨 | 13044 楊○棠 | 13047 陳○開 | 13051 郭○寧 | 13070 賴○妤 |
| 13072 許○彤 | 13075 林○彤 |
國立政治大學 503-7104
| 10007 陳○安 | 10009 洪○憶 | 10013 金○強 | 10017 陳○玲 | 10019 陳○涵 |
| 10036 鄧○琳 | 10038 謝○彤 | 10043 王○宣 | 10055 劉○嫣 | 11003 林○筠 |
| 11004 黃○慈 | 11012 郭○旻 | 11019 李○蓁 | 11020 楊○宇 | 11021 顧○暐 |
| 11025 陳○廣 | 11030 黃○瑄 | 11034 張○漩 | 11043 陳○均 | 11055 江○綺 |
| 11064 何○ | 12001 李○珊 | 12012 吳○霖 | 12016 羅○桓 | 12017 蔡○青 |
| 12018 許○洋 | 12021 林○珊 | 12026 孫○妍 | 12033 馬○廷 | 12044 蔡○珊 |
| 12049 陳○育 | 12051 林○荺 | 12054 李○翰 | 13001 葉○琳 | 13004 邱○嘉 |
| 13005 廖○萱 | 13007 吳○萱 | 13010 吳○蓁 | 13011 楊○森 | 13013 蒙○綸 |
| 13025 黎○妤 | 13027 高○婷 | 13036 陳○佑 | 13037 蔡○翔 | 13038 洪○芸 |
| 13040 李○葶 | 13043 許○榛 | 13046 呂○伃 | 13062 蕭○衡 | 13065 鄭○東 |
| 13066 楊○逸 | 14010 范○維 | 14018 鍾○佑 | 14021 張○瑋 | 14025 鄭○安 |
| 14026 馬○婕 | 14027 張○禎 | 14035 楊○姍 | 14039 施○寶 | 14055 蔡○芝 |
| 14058 柯○佑 |
國立高雄科技大學 503-7326
| 03005 莊○真 | 03015 張○圖 |
國立高雄餐旅大學 503-7325
| 02001 陳○貞 |
國立清華大學 503-4160 / 503-7160
| 06055 羅○睿 | 07052 洪○澤 | 01005 鄭○慧 | 01006 陳○綸 | 01015 劉○旺 |
| 01023 連○臻 | 01027 王○瑜 | 01029 林○紘 | 01033 蔣○瑜 | 01035 蔡○真 |
| 01036 張○閱 | 01040 黃○榆 | 01045 涂○洋 | 01046 謝○謙 | 01047 洪○喬 |
| 01054 林○靖 | 01059 蔡○宏 | 01062 黃○竣 | 02005 郭○妮 | 02018 黃○瑄 |
| 02026 蔡○晏 | 02032 鍾○勳 | 02034 陳○桓 | 02038 林○穎 | 02053 張○甄 |
| 02058 陳○丞 | 03004 錢○瑜 | 03010 林○晴 | 03017 湯○琁 | 03024 熊○伶 |
| 03026 林○琳 | 03029 陳○叡 | 03030 劉○廷 | 03036 郭○佑 | 03037 劉○均 |
| 03046 陳○希 | 03050 何○軒 | 03055 呂○芸 | 04002 呂○蓉 | 04013 李○芯 |
| 04014 張○俊 | 04015 林○妍 | 04021 李○逸 | 04032 洪○庭 | 04054 廖○儀 |
| 04055 張○安 | 04061 江○蓉 | 04062 林○承 | 04065 蔡○翰 | 05006 周○晴 |
| 05007 戴○誼 | 05014 陳○畇 | 05029 劉○妡 | 05037 廖○一 | 05041 王○琪 |
| 05046 李○其 | 05047 闕○莛 | 05051 梁○升 | 05052 簡○宇 | 06007 劉○紘 |
| 06014 毛○雯 | 06019 侯○文 | 06020 楊○家 | 06030 楊○霓 | 06031 陳○嬡 |
| 06034 徐○軒 | 06036 林○緯 | 06039 張○瑜 | 06042 王○鈞 | 06043 魏○凌 |
| 06044 任○滿 | 06045 黃○惟 |
國立陽明交通大學 503-7105 / 503-7161
| 14007 羅○茜 | 14013 邱○雅 | 14014 劉○玲 | 14016 朱○逸 | 14030 吳○慈 |
| 14033 羅○鈞 | 14034 柯○芸 | 14074 洪○元 | 14086 劉○聿 | 14089 王○丞 |
| 14090 余○熏 | 14093 莊○毅 | 14096 李○萱 | 02023 章○瑭 | 02024 陳○安 |
| 02026 趙○安 | 02030 喻○美 | 02034 林○喬 | 02038 楊○誠 | 03002 蔡○則 |
| 03007 謝○肇 | 03008 張○璇 | 03009 陳○臻 | 03012 許○穎 | 03014 吳○泓 |
| 03019 鄞○傑 | 03021 吳○宜 | 03026 簡○蓁 | 03028 張○維 | 03029 李○同 |
| 03031 梁○喻 | 03038 陳○蓉 | 04007 詹○翰 | 04008 王○平 | 04010 張○涵 |
| 04015 周○瑄 | 04016 連○熹 | 04018 林○恩 | 04019 房○越 | 04020 王○芸 |
| 04021 葉○恩 | 04022 蘇○倫 | 04023 孫○媛 | 04026 郭○毅 | 04027 楊○軒 |
| 04028 黃○安 | 04033 黃○華 | 04036 陳○祿 | 05002 陳○佑 | 05007 陳○嘉 |
| 05014 許○翔 | 05023 簡○宸 | 05028 吳○真 | 05037 陳○承 | 06004 蔡○翔 |
| 06006 黃○嘉 | 06010 田○睿 | 06015 傅○哲 | 06022 張○澐 | 06028 呂○安 |
| 06029 鄭○安 | 06030 陳○羽 |
國立臺北大學 503-7128
| 02002 蘇○祺 | 02003 李○瑄 | 02008 鄭○尹 | 02014 洪○峻 | 02021 鄭○憶 |
| 03025 曹○軒 | 03030 黃○晴 | 04005 陳○穎 | 04007 段○渝 | 04008 陳○嬪 |
| 04029 蔡○芳 | 04030 施○臻 | 05003 洪○宸 | 05009 劉○珩 |
國立臺北科技大學 503-7119
| 03006 黃○淵 | 03024 王○婷 | 03098 陳○端 | 04027 陳○洋 | 04082 王○叡 |
| 04094 范○翔 | 05036 張○語 | 05082 曾○岑 | 06048 廖○寬 | 06076 吳○祐 |
國立臺灣大學 503-7105
| 10003 詹○安 | 10009 呂○庭 | 10011 洪○翰 | 10013 侯○玠 | 10014 吳○欣 |
| 10018 李○芸 | 10020 梁○榛 | 10024 李○恩 | 10033 曾○ | 10037 劉○伶 |
| 10045 陳○荃 | 10047 陸○鈺 | 10050 陳○宥 | 10056 劉○辰 | 10057 蔡○綺 |
| 10061 吳○禮 | 10070 王○辰 | 10073 王○綾 | 10081 陳○昂 | 10089 鄭○蔚 |
| 10096 巫○群 | 10099 劉○賢 | 11001 蕭○聆 | 11003 陳○穎 | 11006 蔡○章 |
| 11025 張○晴 | 11030 李○錚 | 11031 陳○佑 | 11036 林○蓁 | 11038 朱○凱 |
| 11040 徐○筑 | 11045 高○嫻 | 11047 黃○儀 | 11048 莊○棋 | 11049 張○安 |
| 11050 鄭○昀 | 11053 林○珂 | 11065 張○宸 | 11077 黃○佐 | 11095 潘○芊 |
| 12002 葉○妮 | 12013 趙○淳 | 12015 盧○言 | 12029 徐○恩 | 12031 陳○惠 |
| 12032 郭○妤 | 12033 王○鍇 | 12037 鄭○元 | 12038 戴○妍 | 12039 蔡○華 |
| 12040 陳○欣 | 12046 羅○勻 | 12047 陳○芸 | 12053 張○綸 | 12058 蔡○婕 |
| 12059 顏○皓 | 12076 鄭○澄 | 12078 高○君 | 12080 游○竣 | 12081 吳○諺 |
| 12084 高○侑 | 12085 李○韻 | 12089 黃○傑 | 12097 林○丞 | 12100 黃○睿 |
| 13001 曾○薾 | 13002 楊○涵 | 13005 謝○珊 | 13014 王○威 | 13016 李○靜 |
| 13018 卓○仱 | 13027 陳○諭 | 13032 張○瑜 | 13037 楊○宇 | 13040 陳○婷 |
| 13043 黃○勤 | 13046 胡○ | 13052 宋○婷 | 13055 劉○緯 | 13057 劉○璇 |
| 13064 董○寧 | 13065 李○紘 | 13069 陳○維 | 13071 陳○祈 | 13081 蔡○達 |
| 13083 吳○貽 | 13084 朱○依 | 13089 何○興 | 13097 葉○佑 | 14035 蔡○叡 |
| 14037 李○涵 | 14038 高○維 | 14043 藍○誠 | 14048 王○璇 | 14049 蘇○萱 |
| 14054 陳○琳 | 14055 黃○鈺 | 14057 李○翔 | 14059 鄭○昕 |
國立臺灣科技大學 503-3118 / 503-7118
| 80118 黃○恩 | 02004 廖○然 | 02023 阮○德 | 02024 黃○動 | 02070 林○孺 |
| 02073 林○浩 | 03003 陳○瑜 | 03029 黃○維 | 03038 周○祁 | 03055 陳○銨 |
| 03064 張○恩 | 03075 陳○寧 | 03083 鄭○林 | 04009 張○菁 | 04016 張○元 |
| 04075 連○惟 | 04078 林○錞 | 05003 鄭○倫 | 05013 徐○鈞 | 05031 陳○函 |
| 05035 劉○宏 | 05043 林○辰 | 05045 高○函 | 05052 謝○萱 | 05056 邱○維 |
| 05068 陳○羲 | 05078 陳○澤 | 05089 林○憙 | 06003 許○瑋 | 06004 林○騰 |
| 06014 楊○甯 | 06020 潘○宇 | 06025 楊○汶 | 06030 呂○琦 | 06034 張○玄 |
| 06036 田○妤 | 06051 黃○甯 | 06063 黃○芹 |
國立臺灣師範大學 503-7106
| 01032 許○慈 | 01037 何○哲 | 01041 張○恩 | 01057 王○宇 | 02001 胡○婷 |
| 02024 黃○熹 | 02059 李○盈 | 02060 陳○平 | 03018 羅○琦 | 03022 韓○凱 |
| 03033 義○宇 | 03036 鄭○杏 | 03046 蕭○甯 | 03048 王○雯 | 03061 趙○恩 |
| 03068 錢○欣 | 03070 李○瑾 | 04027 符○妮 | 04065 黃○棠 | 05008 李○家 |
| 05009 蒲○蓉 | 05015 邱○青 | 05029 陳○棻 | 05037 林○森 | 05048 陳○皇 |
| 05070 呂○陞 | 06005 楊○葶 | 06006 黃○淳 | 06035 吳○銓 | 06036 呂○晴 |
| 06047 張○睿 | 09010 王○竺 | 09011 簡○楚 | 09017 陳○葳 | 09018 詹○銓 |
| 09020 嚴○行 | 09023 楊○矞 | 09024 邱○涵 | 09025 江○恩 | 09029 江○萱 |
| 09030 張○銘 | 09031 翁○孜 | 09044 張○宜 | 09058 王○增 | 10047 蘇○陞 |
| 10051 林○恩 | 10065 郭○恩 | 11030 許○宇 | 11046 楊○晴 | 11054 魏○儀 |
| 12007 鍾○宸 | 12018 王○智 | 12019 葉○宣 | 12022 賀○傑 | 12027 吳○慶 |
| 12038 陳○忻 | 12056 陳○妤 | 13005 陳○蕍 | 13011 郭○妤 | 13018 吳○穎 |
| 13020 盧○祺 | 13058 許○鈞 | 14022 黃○嘉 | 14024 蔡○笙 | 14034 楊○瑜 |
| 14036 蔡○妤 | 14039 楊○豫 | 14044 林○愷 | 14045 郭○潔 | 14063 陳○ |
| 14067 翁○軒 | 19028 李○玟 | 19029 曹○瑋 | 19032 楊○伶 | 19062 晏○宣 |
| 19063 黃○善 | 19065 羅○豔 | 20003 徐○桓 | 20006 陳○錞 | 20012 劉○安 |
| 20019 謝○薰 | 20020 王○婷 | 20029 李○恩 | 20051 張○恩 | 20052 程○芃 |
| 20065 周○伊 | 20068 蔡○恩 | 21012 連○凱 | 21065 鄒○臻 | 22017 陳○薇 |
| 22018 林○廷 | 22044 李○勳 |
淡江大學 503-7131
| 02013 楊○語 |
逢甲大學 503-7205
| 01012 林○宥 | 01026 孫○恩 |
義守大學 503-7323
| 12006 陳○榛 | 12022 羅○恆 | 12023 賴○熹 | 12029 蕭○捷 | 13016 李○陵 |
臺北醫學大學 503-7115
| 01001 林○希 | 01003 范○蕎 | 01004 李○恩 | 01005 文○騰 | 01009 申○懿 |
| 01015 周○晟 | 01021 游○甯 | 01025 陳○均 | 01026 陳○心 | 01028 黃○曼 |
| 02008 周○彤 | 02017 張○綺 | 02030 黃○萱 | 02036 林○潔 | 03018 張○婕 |
| 03019 林○佑 | 03023 蘇○婷 | 03024 辛○千 | 03026 甯○翔 | 03027 徐○廷 |
| 03030 歐○遠 | 04005 陳○岳 | 04007 林○暄 | 04025 沈○瑋 | 05003 林○謄 |
| 05005 張○庭 |
輔仁大學 503-7130
| 02025 丁○ | 02026 葉○琁 | 03021 林○儀 | 03022 郭○柔 | 04009 鍾○心 |
| 04025 李○恩 | 04033 林○姍 |
靜宜大學 503-3206 / 503-7206
| 80031 莊○紘 | 02007 陳○茜 |
恭喜以上932名「培力英檢菁英獎」獲獎考生!
| 檔案名稱 | 檔案大小 | 更新日期 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 第五屆培力英檢菁英獎獲獎名單.pdf | 567 K |