NEWS
首屆「培力英檢菁英獎」獲獎名單出爐
發布日期 : 2024-02-07|瀏覽人次 : 6798|資料來源 : 培力英語能力檢定測驗
培力英檢菁英獎獲獎名單新鮮出爐!
✧ 獲獎資格:
凡報考培力英檢的考生(限中華民國國籍),其一年內的聽讀說寫測驗成績,每項都達到 CEFR B2 程度者即可獲獎。
✧ 獲獎內容:
獎項 | 聽讀說寫成績 | 獲獎內容/每人 |
---|---|---|
菁英首獎 | 每項均達CEFR C1 | 獎狀、金色證書、獎金NT$3,000 |
菁英二獎 | 每項均達CEFR B2+ | 獎狀、銀色證書、獎金NT$1,000 |
菁英三獎 | 每項均達CEFR B2 | 銀色證書 |
✧ 獲獎名單(依學校筆畫排列):
菁英首獎:2名
國立清華大學 302-7160
03031 馬O喜
國立臺灣大學 302-3105
03043 洪O浩
菁英二獎:31名
高雄醫學大學 302-7324
02016 蘇O晴 | 02065 林O納 | 03041 曾O翎 |
國立中正大學 302-7302
02076 吳O磊 |
國立成功大學 302-7306
03077 呂O道 | 03097 孫O宸 |
國立政治大學 302-7104
02017 楊O婷 | 02022 李O文 | 02039 闕O穎 | 02055 柯O閎 | 02060 連O菲 |
02062 姚O妤 | 03001 蔡O珊 | 03012 蕭O蓁 | 03023 任O研 | 03046 李O臻 |
03054 李O宸 |
國立清華大學 302-7160
02026 李O安 |
國立臺灣大學 302-3105
80049 何O蓉 | 80071 陳O安 | 80076 謝O | 80103 蕭O菦 | 80134 陳O妏 |
02002 王O承 | 02134 段O毅 | 02145 鄭O彥 | 02149 馬O超 | 03038 鄭O安 |
03102 胡O蓉 | 03162 葉O勻 |
國立臺灣科技大學 302-7118
03043 陳O華 |
菁英三獎:332名
中原大學 302-7150
03041 柯○倢 |
中華大學 302-7162
03017 周○馨 | 03026 封○俞 |
元智大學 302-7152
03025 鄭○彤 |
亞洲大學 302-7209
03008 高○婷 |
東吳大學 302-3109
80002 劉○瑄 | 03011 孫○樺 |
東海大學 302-7204
02049 汪○川 | 02052 吳○淇 | 03028 廖○媗 |
高雄醫學大學 302-7324
02010 劉○墉 | 02012 陳○汛 | 02020 余○耘 | 02022 謝○翰 | 02023 郭○逸 |
02029 周○ | 02033 葉○彤 | 02040 温○勝 | 02066 羅○謙 | 02068 林○越 |
02072 顧○瑄 | 02074 楊○儀 | 03016 宗○芸 | 03032 黃○瑄 | 03054 顏○廷 |
03056 王○婷 | 03058 蘇○澔 |
國立中山大學 302-7320
01016 李○潔 | 01030 張○樺 | 01043 夏○任 | 01048 吳○鈞 | 01050 許○安 |
01051 梁○ | 01053 謝○玲 | 01060 張○銘 | 01065 林○萱 | 01077 李○穎 |
01089 林○棋 | 02009 王○妤 | 02030 劉○瑜 | 02031 蔡○寧 | 02044 陳○皝 |
02048 吳○亭 | 02049 簡○瑩 | 02063 許○欣 | 02094 江○廷 | 03064 廖○維 |
03081 陳○繹 | 03085 洪○真 | 04005 潘○杰 | 04027 巫○瑄 | 04065 何○萱 |
04092 張○豪 | 04098 王○安 | 05047 王○淇 | 05062 陳○ | 05063 黃○憙 |
05064 張○濂 | 05065 吳○容 | 05066 林○合 | 05090 王○文 | 05092 王○晴 |
05093 吳○翔 | 05097 蔡○廷 | 06005 周○順 | 06017 劉○宇 | 06051 傅○文 |
06070 呂○丞 | 06072 盧○鈞 | 06081 陳○旭 |
國立中央大學 302-7148
02005 陳○安 | 02062 彭○道 | 03008 侯○廷 | 03014 劉○妘 | 03015 陳○菲 |
03017 鄭○曄 | 03040 曾○展 | 03050 郭○宜 |
國立中正大學 302-7302
01003 鄭○皓 | 01007 許○瑋 | 01013 劉○安 | 01019 龔○嫻 | 01028 楊○賢 |
01034 陳○繪 | 01040 林○媺 | 01043 陳○琁 | 01058 盧○薰 | 01077 黃○渝 |
01078 楊○桐 | 01079 林○誼 | 01093 劉○琳 | 01096 郭○均 | 01097 張○婕 |
01104 劉○秀 | 02002 張○銘 | 02022 游○瑜 | 02024 曾○鈴 | 02029 蕭○蓁 |
02031 黃○霖 | 02039 游○碩 | 02041 曾○ | 02047 王○淳 | 02060 張○棠 |
02061 江○甄 | 02068 黃○乾 | 02079 江○綾 | 02080 李○家 | 02095 胡○萱 |
02106 呂○臻 | 03005 艾○朋 | 03007 陳○潔 | 03019 周○君 | 03024 李○儒 |
03025 謝○佳 | 03028 李○毅 | 03045 吳○萱 | 03048 吳○恩 | 03050 梁○茵 |
03054 鄭○辰 | 03060 胡○翔 | 03079 何○華 |
國立中興大學 302-7201
03013 劉○婷 |
國立成功大學 302-7306
02001 吳○蓁 | 02006 陳○葦 | 02009 柯○幃 | 02010 陳○妤 | 02013 林○羽 |
02015 劉○緹 | 02032 鄒○桓 | 02038 王○宇 | 02039 洪○婕 | 02064 孔○詠 |
02069 劉○維 | 02074 林○聿 | 02077 蔡○臻 | 02095 陳○昕 | 02098 孫○丰 |
02102 巫○其 | 02130 廖○衡 | 03006 陳○驊 | 03007 曾○慈 | 03020 陳○碩 |
03068 蔡○臻 | 03070 吳○廷 | 03071 賴○彣 | 03080 聶○安 | 03090 鄭○廷 |
03093 張○榆 | 03096 林○辰 | 03099 林○鎧 | 03104 鍾○珊 | 03119 沈○均 |
03123 蔡○澤 | 03124 徐○辛 | 03125 陳○瑋 |
國立政治大學 302-7104
02001 林○烜 | 02004 謝○妤 | 02005 邱○珊 | 02009 黃○如 | 02019 陳○奉 |
02027 連○玉 | 02028 張○琳 | 02029 魏○芸 | 02032 陳○誠 | 02034 王○萱 |
02035 劉○邑 | 02037 蘇○璿 | 02040 王○凱 | 02042 林○瑢 | 02046 李○琦 |
02050 陳○昌 | 02051 施○吟 | 02052 呂○誠 | 02054 葉○瑄 | 03002 周○樂 |
03004 沈○諳 | 03007 徐○暉 | 03008 方○麟 | 03013 吳○恩 | 03014 吳○臻 |
03022 蔡○圃 | 03025 王○慶 | 03026 張○瑜 | 03027 蔡○倫 | 03032 李○萱 |
03034 林○祥 | 03035 林○彧 | 03042 陳○綺 | 03043 曾○翊 | 03044 劉○婷 |
03045 吳○錦 | 03047 盧○妤 | 03048 郭○文 | 03051 陳○齊 | 03052 王○皓 |
03053 蔡○勛 | 03055 蔡○臻 |
國立高雄科技大學 302-7326
03004 蕭○庭 |
國立清華大學 302-7160
02002 蔡○翔 | 02011 任○謙 | 02014 鄒○熹 | 02018 張○柔 | 02023 林○語 |
02033 何○智 | 03003 孫○翰 | 03010 許○鈞 | 03013 朱○希 | 03020 蔣○庭 |
03024 黃○芸 | 03034 陳○羽 | 03035 鄭○寰 |
國立陽明交通大學 302-7161
02011 陳○凌 | 02014 蕭○諺 | 02029 鄭○儒 | 02031 彭○芸 | 03011 陳○羽 |
03013 江○臻 | 03020 陸○依 | 03023 林○安 | 03027 李○昀 |
國立臺北大學 302-7128
02007 陳○安 | 02011 張○瑄 | 02012 曾○軒 | 02013 許○妮 | 02014 賴○杰 |
02023 魏○淮 | 03004 林○箴 | 03007 張○盈 | 03008 薛○昀 |
國立臺北科技大學 302-7119
02039 張○云 | 03038 黃○軒 |
國立臺灣大學 302-3105 / 302-7105
80008 盧○燁 | 80025 黃○延 | 80029 許○元 | 80039 陳○ | 80047 周○安 |
80056 黃○希 | 80102 王○羽 | 80104 楊○涵 | 80133 陳○合 | 80159 林○賢 |
80164 廖○昭 | 80166 曾○晏 | 80169 陳○安 | 80173 洪○倢 | 80183 鄭○霖 |
02009 林○誼 | 02010 楊○承 | 02017 楊○允 | 02022 蘇○華 | 02025 沈○ |
02027 林○庭 | 02035 唐○慈 | 02037 柯○元 | 02040 鹿○涵 | 02043 丁○芃 |
02046 陳○蓁 | 02057 黃○瑄 | 02058 簡○洳 | 02061 陳○君 | 02072 王○馨 |
02074 張○庭 | 02084 黃○尊 | 02097 郭○諒 | 02101 王○偉 | 02109 賴○璘 |
02123 林○靜 | 02128 鍾○葳 | 02135 林○昱 | 02152 施○元 | 03039 李○祐 |
03040 彭○紘 | 03049 尤○ | 03053 陳○琳 | 03054 萬○雯 | 03064 吳○峰 |
03070 郭○茜 | 03071 朱○萱 | 03089 張○煣 | 03090 劉○儀 | 03093 阮○晴 |
03101 曾○琪 | 03104 高○惠 | 03114 李○馨 | 03123 賴○歆 | 03140 詹○祐 |
03142 林○軒 | 03148 朱○燁 | 03159 方○祥 | 03160 張○真 |
國立臺灣科技大學 302-7118
02015 李○蓁 | 02024 梁○鈞 | 03022 吳○呈 | 03024 謝○睿 |
國立臺灣師範大學 302-7106
01005 林○名 | 01007 謝○寬 | 01011 巫○亭 | 01021 何○澂 | 01032 劉○庭 |
01060 王○安 | 01076 陳○妤 | 01080 賴○禾 | 02011 郭○芳 | 02058 蕭○喬 |
02079 柯○宇 | 03004 蔡○軒 | 03011 吳○宇 | 03018 李○庭 | 03051 劉○欣 |
03066 吳○筠 | 03075 黃○芸 | 03079 林○歆 |
淡江大學 302-7131
03006 林○愷 | 03010 林○恩 | 03011 雷○詠 |
逢甲大學 302-7205
02031 李○寬 | 02033 賴○宣 |
臺北醫學大學 302-7115
03006 劉○ | 03007 楊○婷 | 03008 鄭○筠 | 03009 陳○霖 | 03014 蕭○嘉 |
03017 蔡○淇 | 03021 莊○昀 |
輔仁大學 302-7130
02028 張○函 | 03019 林○恩 | 03051 俞○芹 | 04041 林○蒼 | 04048 許○鈞 |
05002 王○涵 | 05042 蔡○千 |
靜宜大學 302-7206
02024 單○恩 |
恭喜以上365名「培力英檢菁英獎」獲獎考生!