分數說明
Date : 2022-11-14|Visitors : 21065|Source : 培力英語能力檢定測驗
寫作測驗能力說明
| CEFR | 分數 | 能力說明 | |
|---|---|---|---|
| C1(含)以上 | 330 ~ 360 | 見B2能力說明。 | |
| B2 | B2+ | 310 ~ 325 |
|
| B2 | 280 ~ 305 | ||
| B1 | B1+ | 260 ~ 275 |
|
| B1 | 230 ~ 255 | ||
| A2 | A2+ | 180 ~ 225 |
|
| A2 | 150 ~ 175 | ||
| A1 | A1+ | 130 ~ 145 | 未能達成A2或A2以上能力說明中的語言任務。 |
| A1 | 120 ~ 125 | ||
| 未達A1 | 0 ~ 115 | ||
第一部分「回答問題」
| 級分 | 量尺分數 | 表現說明 |
|---|---|---|
| 5 | 80 |
|
| 4 | 60 |
|
| 3 | 50 |
|
| 2 | 40 |
|
| 1 | 30 |
|
| 0 | 20以下 |
|
第二部分「表達意見」
| 級分 | 量尺分數 | 表現說明 |
|---|---|---|
| 6 | 130 |
|
| 5 | 110 |
|
| 4 | 90 |
|
| 3 | 80 |
|
| 2 | 60 |
|
| 1 | 50 |
|
| 0 | 40以下 |
|
第三部分「整合式寫作」
| 級分 | 量尺分數 | 表現說明 |
|---|---|---|
| 6 | 150 |
|
| 5 | 120 |
|
| 4 | 110 |
|
| 3 | 90 |
|
| 2 | 80 |
|
| 1 | 60 |
|
| 0 | 40以下 |
|